「写真」をタップするとお店の詳細情報を表示します。
オススメ!ダーツ&シーシャバー FASCINATE(ファッシネイト) |
|
米子市 / 角盤町・朝日町 |
|
スナック・BAR / ダーツ・シーシャ |
オススメ!男山 |
|
米子市 |
|
テイクアウト / お酒 |
オススメ!百華 Momoka |
|
米子市 |
|
スナック・BAR / スナック |
オススメ!pizzeria mum ピッツェリア マム |
|
米子市 |
|
テイクアウト / キッチンカー |
オススメ!FARM cafe YONAGO |
|
米子市 |
|
モーニング・ランチ / カフェ |
| 肉と魚の寿司 ディナー | yokaichi |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 18:00~22:30 | |
| 定休日 | - | |
| 座席数 | 20席 | |
| 最低予算 | 6000円~ | |
| 決済 | 現金 / 各種クレジットカード / Paypay | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| 串とん ディナー 米子市 | 三代目ひょうたん |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 17:30~22:00 LO21:30 | |
| 定休日 | 日曜日・祭日 | |
| 座席数 | 15席 | |
| 最低予算 | ご予算3,000円~4,000円 | |
| 決済 | 現金のみ | |
| 予約可否 | 予約OK | |
|
割烹
ディナー
米子市 角盤町・朝日町 |
民芸割烹 おなじみや |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 18:00~23:00 | |
| 定休日 | 不定休 | |
| 座席数 | カウンター7席・座敷25席 | |
| 最低予算 | 5,400円 | |
| 決済 | - | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| 居酒屋 ディナー 米子市 | やみのす |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 18:00~24:00 | |
| 定休日 | 日・不定休 | |
| 座席数 | 11席 | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | - | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| 焼肉 ディナー 米子市 | 東伯和牛やきにく 一張羅 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 月~土 PM5:00~PM11:30(L.O) / 日・祝 PM5:00~PM10:00(L.O) | |
| 定休日 | 日 月が休みの場合は日曜日営業 | |
| 座席数 | カウンター 8席 / 個室 4部屋 | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金 / 各種クレジットカード / 各種電子マネー | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| ダイニングバー ディナー 琴浦町 | 桜花火 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 17:00~24:00 | |
| 定休日 | 月 第二四火曜日 | |
| 座席数 | 30席 | |
| 最低予算 | 平均予算5,000~7,000円 | |
| 決済 | 現金 / 各種クレジットカード / 各種電子マネー | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| 居酒屋 ディナー 米子市 | 八席 Hachi seki |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 17:00~22:00 | |
| 定休日 | 日曜日 第二・四月曜日 | |
| 座席数 | 8席 | |
| 最低予算 | おつかれさまセット 税込み1,600円 / (おばんざい3種と・ビール・ハイボール・サワー・ワインどれか1杯) | |
| 決済 | 現金のみ | |
| 予約可否 | 予約OK | |
|
焼き鳥
ディナー
米子市 米子駅前 |
ときの家 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 17:00~1:00 | |
| 定休日 | なし | |
| 座席数 | 最大45席(テーブル・座敷・カウンター含む) | |
| 最低予算 | 1,500円〜 | |
| 決済 | - | |
| 予約可否 | 予約OK | |
|
居酒屋
ディナー
米子市 角盤町・朝日町 |
火達磨 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 18:00~3:00 | |
| 定休日 | 日曜日 | |
| 座席数 | 30席(カウンター12席/座敷18席) | |
| 最低予算 | 3,000円〜 | |
| 決済 | 現金のみ | |
| 予約可否 | 予約OK | |
|
居酒屋
ディナー
米子市 角盤町・朝日町 |
和風処ふく井 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 16:00~22:00 | |
| 定休日 | 第一月曜日と日曜日と祭日 | |
| 座席数 | 12席 / 座敷3名以上16人位 | |
| 最低予算 | 3,000円~ | |
| 決済 | 現金・クレジット・PayPay | |
| 予約可否 | 予約OK | |
|
寿司
ディナー
米子市 米子駅前 |
鮨割烹きしもと |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 18:00~23:30(LO23:00)ネタ切れ等により早く閉店する場合があります。 | |
| 定休日 | 日曜日 | |
| 座席数 | 14席(カウンター4席・テーブル席12席) | |
| 最低予算 | 予算3,000円くらい~ | |
| 決済 | - | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| 居酒屋 ディナー 境港市 | OBANZAI 猪鹿蝶 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 17:30~23:00 | |
| 定休日 | 月 | |
| 座席数 | 30席 | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金 / 各種クレジットカード / 各種電子マネー | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| 居酒屋 ディナー 米子市 | 居酒屋 あげあげ |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 17:30~22:30 | |
| 定休日 | 日 | |
| 座席数 | 30席 | |
| 最低予算 | 予算 6000円~7000円 | |
| 決済 | 現金 / 各種クレジットカード / 各種電子マネー | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| 日本料理・居酒屋 ディナー 米子市 | 晩酌さとや |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 17:00~24:00 | |
| 定休日 | 日・不定休 | |
| 座席数 | 16席 | |
| 最低予算 | コース料理 4,000円~ | |
| 決済 | 現金 / Paypay / クレジットカード近日導入予定 | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| ラーメン ディナー 米子市 | 伯耆茶屋 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 20:30~23:00 | |
| 定休日 | 不定休 | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金 | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| ディナー 米子市 | 炭火焼肉 一心 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | / 17:30~22:30 | |
| 定休日 | 水曜日 | |
| 座席数 | 48席 | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金・各種クレジットカード | |
| 予約可否 | 予約OK | |
|
居酒屋
ディナー
米子市 角盤町・朝日町 |
酒肴 幾の |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 18:00~2:00 ラストオーダー 1:00 | |
| 定休日 | 水曜日 | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金 カード可(JCB.AMEX.Diners) / QRコード決算可 | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| 居酒屋 ディナー 米子市 | 味空間 こうりん坊 米子店 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 17:00~24:30(ラストオーダー24:00) | |
| 定休日 | 月曜日 | |
| 座席数 | 150席 | |
| 最低予算 | 3,000円 | |
| 決済 | - | |
| 予約可否 | 予約OK | |
|
日本料理・居酒屋
ディナー
米子市 角盤町・朝日町 |
花彩華 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 18:00~23:00 | |
| 定休日 | 日曜日 祝日 | |
| 座席数 | カウンター 5席 個室6席 合計11席 | |
| 最低予算 | 予算 5,000円~ / お任せ 3500円(税別)~ | |
| 決済 | 現金のみ | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| 沖縄 ディナー 米子市 | 沖縄酒場ゆんたく |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 17:00~24:00 | |
| 定休日 | 火 | |
| 座席数 | 1階 24席 / 2階 30席 | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金 / 各種クレジットカード / Paypay | |
| 予約可否 | 予約OK | |