「写真」をタップするとお店の詳細情報を表示します。
オススメ!ダーツ&シーシャバー FASCINATE(ファッシネイト) |
|
米子市 / 角盤町・朝日町 |
|
スナック・BAR / ダーツ・シーシャ |
オススメ!男山 |
|
米子市 |
|
テイクアウト / お酒 |
オススメ!asian relaxation Villa 皆生店 |
|
米子市 |
|
マッサージ・整体 / リラクゼーション |
オススメ!百華 Momoka |
|
米子市 |
|
スナック・BAR / スナック |
オススメ!Maize TOTO |
|
琴浦町 |
|
テイクアウト / タコス |
オススメ!pizzeria mum ピッツェリア マム |
|
米子市 |
|
テイクアウト / キッチンカー |
| 居酒屋 ディナー 米子市 | 居酒屋 千華 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 17:00~24:00 LO23:30 | |
| 定休日 | 日 | |
| 座席数 | 1階 35席 / 2階 60席 | |
| 最低予算 | 平均一人3,000円~5,000円 | |
| 決済 | 現金 / 各種クレジットカード / 各種QRコード | |
| 予約可否 | 予約OK | |
|
居酒屋
ディナー
米子市 角盤町・朝日町 |
和風処ふく井 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 16:00~22:00 | |
| 定休日 | 第一月曜日と日曜日と祭日 | |
| 座席数 | 12席 / 座敷3名以上16人位 | |
| 最低予算 | 3,000円~ | |
| 決済 | 現金・クレジット・PayPay | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| 居酒屋 ディナー 米子市 | 居酒屋 あげあげ |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 17:30~22:30 | |
| 定休日 | 日 | |
| 座席数 | 30席 | |
| 最低予算 | 予算 6000円~7000円 | |
| 決済 | 現金 / 各種クレジットカード / 各種電子マネー | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| 居酒屋 ディナー 米子市 | やみのす |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 18:00~24:00 | |
| 定休日 | 日・不定休 | |
| 座席数 | 11席 | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | - | |
| 予約可否 | 予約OK | |
|
日本料理・居酒屋
ディナー
米子市 角盤町・朝日町 |
花彩華 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 18:00~23:00 | |
| 定休日 | 日曜日 祝日 | |
| 座席数 | カウンター 5席 個室6席 合計11席 | |
| 最低予算 | 予算 5,000円~ / お任せ 3500円(税別)~ | |
| 決済 | 現金のみ | |
| 予約可否 | 予約OK | |
|
寿司
ディナー
米子市 米子駅前 |
鮨割烹きしもと |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 18:00~23:30(LO23:00)ネタ切れ等により早く閉店する場合があります。 | |
| 定休日 | 日曜日 | |
| 座席数 | 14席(カウンター4席・テーブル席12席) | |
| 最低予算 | 予算3,000円くらい~ | |
| 決済 | - | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| ディナー 米子市 | 炭火焼肉 一心 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | / 17:30~22:30 | |
| 定休日 | 水曜日 | |
| 座席数 | 48席 | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金・各種クレジットカード | |
| 予約可否 | 予約OK | |
|
居酒屋
ディナー
米子市 角盤町・朝日町 |
心月 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 18:00~3:00 | |
| 定休日 | 日曜日 | |
| 座席数 | 40席 | |
| 最低予算 | 2,000円 | |
| 決済 | - | |
| 予約可否 | 予約OK | |
|
居酒屋
ディナー
米子市 角盤町・朝日町 |
火達磨 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 18:00~3:00 | |
| 定休日 | 日曜日 | |
| 座席数 | 30席(カウンター12席/座敷18席) | |
| 最低予算 | 3,000円〜 | |
| 決済 | 現金のみ | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| 居酒屋 ディナー 米子市 | 居酒屋みやび |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 18:00~24:00 / 日曜日のみ18:00~23:00 | |
| 定休日 | 不定休 | |
| 座席数 | 76席 | |
| 最低予算 | 平均4,500円前後 | |
| 決済 | 現金 / 各種クレジットカード / 各種電子マネー | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| ちゃんぽん・居酒屋 ディナー 米子市 | 隠岐ちゃんぽん ライトハウス |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 夜営業18:00~22:00 | |
| 定休日 | 日曜 第2,4月曜 | |
| 座席数 | 22席 | |
| 最低予算 | 夜 予算1,000円~ | |
| 決済 | 現金のみ | |
| 予約可否 | 予約OK | |
|
居酒屋
ディナー
米子市 米子駅前 |
こうりん坊 山月庵 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 17:00~24:30(ラストオーダー24:00) | |
| 定休日 | 年中無休 | |
| 座席数 | 140席 | |
| 最低予算 | 3,000円 | |
| 決済 | - | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| 居酒屋 ディナー 米子市 | 味空間 こうりん坊 米子店 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 17:00~24:30(ラストオーダー24:00) | |
| 定休日 | 月曜日 | |
| 座席数 | 150席 | |
| 最低予算 | 3,000円 | |
| 決済 | - | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| ステーキ ディナー 米子市 | ステーキハウス精山 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 18:00~LO21:00 | |
| 定休日 | 日 祝 | |
| 座席数 | 15席 | |
| 最低予算 | コース 6,800円~ | |
| 決済 | 現金 / 各種クレジットカード / 各種電子マネー | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| 居酒屋 ディナー 米子市 | バーンズgoi |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 18:00~24:00 | |
| 定休日 | 月曜日 | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | 2,000円~ | |
| 決済 | 現金のみ | |
| 予約可否 | 予約OK | |
|
寿司
ディナー
米子市 角盤町・朝日町 |
鮨 じゃんけん |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | - | |
| 定休日 | - | |
| 座席数 | 20席 | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | - | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| 居酒屋 ディナー 境港市 | OBANZAI 猪鹿蝶 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 17:30~23:00 | |
| 定休日 | 月 | |
| 座席数 | 30席 | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金 / 各種クレジットカード / 各種電子マネー | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| 居酒屋 ディナー 琴浦町 | 酒房 銀 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 17:00~23:00 | |
| 定休日 | 日・祭日 (事前に予約の連絡有れば相談可) | |
| 座席数 | 55席 | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金 / 各種クレジットカード / 各種電子マネー | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| 牛骨おでん ディナー 米子市 | 牛骨おでん 壱ト弐 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 平日 17:00~23:00 / 金土・祭日前 17:00~24:00 | |
| 定休日 | 水 | |
| 座席数 | カウンター 5席 / テーブル(ボックス) 9つ 個室有り | |
| 最低予算 | 3,500円~ | |
| 決済 | 現金 / 各種クレジットカード / 各種電子マネー | |
| 予約可否 | 予約OK | |