「写真」をタップするとお店の詳細情報を表示します。
オススメ!ダーツ&シーシャバー FASCINATE(ファッシネイト) |
|
米子市 / 角盤町・朝日町 |
|
スナック・BAR / ダーツ・シーシャ |
オススメ!赤坂焼肉うしや 米子店 |
|
米子市 / 角盤町・朝日町 |
|
ディナー / 焼肉 |
オススメ!rikyu |
|
米子市 / 角盤町・朝日町 |
|
スナック・BAR / スナック |
オススメ!LOUNGE ARMA |
|
米子市 / 角盤町・朝日町 |
|
クラブ・ラウンジ / ラウンジ |
オススメ!KARADAOMOI |
|
米子市 / 角盤町・朝日町 |
|
スナック・BAR / バー&スナック |
オススメ!FARM cafe YONAGO |
|
米子市 |
|
モーニング・ランチ / カフェ |
オススメ!MR.BURGER |
|
伯耆町 |
|
ランチ / ハンバーガー |
| スナック スナック・BAR 米子市 | 春夏秋冬ーシキ- |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 週末 / 21:00~25:00 | |
| 定休日 | - | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金 | |
| 予約可否 | 予約OK | |
|
BAR
スナック・BAR
米子市 角盤町・朝日町 |
BAR El dorado |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 21:00~LAST | |
| 定休日 | 火曜日 | |
| 座席数 | 20席 | |
| 最低予算 | ノンチャージ/ドリンク各種550円から | |
| 決済 | - | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| BAR スナック・BAR 米子市 | American cafe&bar NOVA |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 20:00~27:00 | |
| 定休日 | 木 | |
| 座席数 | 30席 | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金 / 各種クレジットカード / 各種電子マネー | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| スナック スナック・BAR 境港市 | スナック初美 Hatumi |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 21:00~Max27:00 | |
| 定休日 | 日曜日 たまに火曜日 | |
| 座席数 | 20席 | |
| 最低予算 | 飲み放題 1時間 3,000円~ | |
| 決済 | 現金 / 各種クレジットカード / 各種電子マネー | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| スナック スナック・BAR 境港市 | snack SENSE センス |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 20:00~25:00 | |
| 定休日 | 月 | |
| 座席数 | 20席 | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金 / 各種クレジットカード | |
| 予約可否 | 予約OK | |
|
スナック
スナック・BAR
米子市 角盤町・朝日町 |
縁-yosuga- |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 20時30分〜Last | |
| 定休日 | 日曜日 | |
| 座席数 | 約18席 | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金・各種クレジットカード・PayPay等 | |
| 予約可否 | 予約OK | |
|
スナック
スナック・BAR
米子市 角盤町・朝日町 |
éclat(エクラ) |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 平日20:00~25:00 / 週末20:00~26:00 | |
| 定休日 | 日・不定休 | |
| 座席数 | ボックス席3 / カウンター6席 | |
| 最低予算 | 飲み放題 60分 4500円 | |
| 決済 | 現金 / 各種クレジットカード | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| スナック スナック・BAR 米子市 | すなっく美美 BIBI |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 19:00~25:00 | |
| 定休日 | 日 | |
| 座席数 | カウンター8席 / ボックス 1つ(8人) | |
| 最低予算 | セット料金 3,000円/90分 | |
| 決済 | 現金のみ | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| ライブカラオケバー スナック・BAR 米子市 | HI!HIGH?PECADOSS ハイハイピカドス |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 19:00~25:00ぐらい | |
| 定休日 | 不定休 | |
| 座席数 | 80席~100席 | |
| 最低予算 | 飲み放題 女性 2時間 2,000円~ / 男性 90分 3,000円~ / カラオケ無料 | |
| 決済 | 現金のみ | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| ゴルフバー スナック・BAR 米子市 | みんナでめちャ②ゴルフ |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 20:00~ラスト | |
| 定休日 | 日 | |
| 座席数 | 40席 | |
| 最低予算 | 男性 3,300円~ / 女性 2,200円~ | |
| 決済 | 現金 / 各種クレジットカード | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| ハイボールバー スナック・BAR 米子市 | HighBall Bar awa-ne アワネ |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 19:00~翌1:00 | |
| 定休日 | 日曜日 | |
| 座席数 | カウンター6席 / テーブル1台(8席) | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金 / 各種クレジットカード | |
| 予約可否 | 予約OK | |
|
スナック
スナック・BAR
米子市 角盤町・朝日町 |
Crane(クレイン) |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 20:00~26:00 | |
| 定休日 | 不定休 | |
| 座席数 | カウンター6席 BOX10 | |
| 最低予算 | 3000円(税込み)~ | |
| 決済 | - | |
| 予約可否 | 予約OK | |
|
スナック
スナック・BAR
米子市 角盤町・朝日町 |
Riberte |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 21:00~LAST | |
| 定休日 | 水曜日 | |
| 座席数 | カウンター8席・BOX4席 | |
| 最低予算 | 3,500円〜 | |
| 決済 | - | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| バー&スナック スナック・BAR 米子市 | Samar |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 19:00~27:00(深夜3時) | |
| 定休日 | 火 | |
| 座席数 | 20席 | |
| 最低予算 | ①90分 3,000円 飲み放題(ハウスボトルのみ) カラオケ無料 / ②ボトルキープ 時間無制限 カラオケ1曲100円 | |
| 決済 | 現金のみ | |
| 予約可否 | 予約OK | |
|
BAR
スナック・BAR
米子市 米子駅前 |
BAR MARIA |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 20:00~3:00 LO2:30 | |
| 定休日 | 火曜日 | |
| 座席数 | 28席 | |
| 最低予算 | 1杯600円〜 / カラオケ歌い放題 一人 500円 | |
| 決済 | 現金・クレジットカード・QR決済(paypay不可) | |
| 予約可否 | 予約OK | |
|
スナック
スナック・BAR
米子市 角盤町・朝日町 |
OLIVE |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 21:00〜last | |
| 定休日 | 日曜日 | |
| 座席数 | 12〜20名まで | |
| 最低予算 | 4,000円〜 | |
| 決済 | 現金・各種クレジット・PayPay | |
| 予約可否 | 予約OK | |
|
スナック
スナック・BAR
米子市 角盤町・朝日町 |
スナックSTELLA ステラ |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 火~土 20:00~26:00 / 日 20:00~24:00 | |
| 定休日 | 月曜日 | |
| 座席数 | 21席 | |
| 最低予算 | 3,000円~ | |
| 決済 | 現金 / 各種クレジットカード / 各種電子マネー | |
| 予約可否 | 予約OK | |
|
スナック
スナック・BAR
米子市 角盤町・朝日町 |
アルコール チャップリン |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 19:30~2:00 | |
| 定休日 | 日曜日・祝日 | |
| 座席数 | カウンター10席 | |
| 最低予算 | 2,500円〜 | |
| 決済 | - | |
| 予約可否 | 予約OK | |
|
スナック
スナック・BAR
米子市 角盤町・朝日町 |
MINERVA |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 21:00~2:00 | |
| 定休日 | 日曜日・祝日 | |
| 座席数 | 30席(カウンター・ボックス含む) | |
| 最低予算 | 4,000円〜 | |
| 決済 | - | |
| 予約可否 | 予約OK | |
|
カラオケ&スナック
スナック・BAR
米子市 角盤町・朝日町 |
第三空間 カラオケ&スナック |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 20:00~25:00 | |
| 定休日 | 日曜日 | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | 3,000円~ | |
| 決済 | 現金 / 各種クレジットカード / Paypay | |
| 予約可否 | 予約OK | |