「写真」をタップするとお店の詳細情報を表示します。
オススメ!ダーツ&シーシャバー FASCINATE(ファッシネイト) |
|
米子市 / 角盤町・朝日町 |
|
スナック・BAR / ダーツ・シーシャ |
オススメ!赤坂焼肉うしや 米子店 |
|
米子市 / 角盤町・朝日町 |
|
ディナー / 焼肉 |
オススメ!rikyu |
|
米子市 / 角盤町・朝日町 |
|
スナック・BAR / スナック |
オススメ!LOUNGE ARMA |
|
米子市 / 角盤町・朝日町 |
|
クラブ・ラウンジ / ラウンジ |
オススメ!KARADAOMOI |
|
米子市 / 角盤町・朝日町 |
|
スナック・BAR / バー&スナック |
オススメ!FARM cafe YONAGO |
|
米子市 |
|
モーニング・ランチ / カフェ |
オススメ!MR.BURGER |
|
伯耆町 |
|
ランチ / ハンバーガー |
| スナック スナック・BAR 米子市 | 春夏秋冬ーシキ- |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 週末 / 21:00~25:00 | |
| 定休日 | - | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金 | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| バー&スナック スナック・BAR 境港市 | SEASON シーズン |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 20:00~25:00 | |
| 定休日 | 日 | |
| 座席数 | 40席 | |
| 最低予算 | 飲み放題 60分 3,000円~ | |
| 決済 | 現金 / 各種クレジットカード / 各種電子マネー | |
| 予約可否 | 予約OK | |
|
スナック
スナック・BAR
米子市 角盤町・朝日町 |
Gilt(ギルト) |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 20:00~LAST | |
| 定休日 | 不定休 | |
| 座席数 | 25名 | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | - | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| スナック スナック・BAR 境港市 | snack SENSE センス |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 20:00~25:00 | |
| 定休日 | 月 | |
| 座席数 | 20席 | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金 / 各種クレジットカード | |
| 予約可否 | 予約OK | |
|
カラオケ&スナック
スナック・BAR
米子市 皆生 |
カラオケスナック おれんじ |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 8:00~25:00 | |
| 定休日 | 木曜日 | |
| 座席数 | 25席 | |
| 最低予算 | 飲み放題 / 歌い放題 / 1時間 3,000円 / 女性 2,000円 | |
| 決済 | 現金 / クレジットカード / Paypay | |
| 予約可否 | 予約OK | |
|
BAR
スナック・BAR
米子市 角盤町・朝日町 |
BAR El dorado |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 21:00~LAST | |
| 定休日 | 火曜日 | |
| 座席数 | 20席 | |
| 最低予算 | ノンチャージ/ドリンク各種550円から | |
| 決済 | - | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| アイリッシュバー スナック・BAR 米子市 | The SHED IrishBar |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 12:30~23:30 | |
| 定休日 | 火曜・水曜 | |
| 座席数 | 20席 | |
| 最低予算 | 参考 / ギネス パイント 1,000円 / ハーフ 600円 / ウイスキー 500円~ / | |
| 決済 | 現金のみ | |
| 予約可否 | 不可 | |
|
スナック
スナック・BAR
米子市 角盤町・朝日町 |
éclat(エクラ) |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 平日20:00~25:00 / 週末20:00~26:00 | |
| 定休日 | 日・不定休 | |
| 座席数 | ボックス席3 / カウンター6席 | |
| 最低予算 | 飲み放題 60分 4500円 | |
| 決済 | 現金 / 各種クレジットカード | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| ライブカラオケバー スナック・BAR 米子市 | HI!HIGH?PECADOSS ハイハイピカドス |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 19:00~25:00ぐらい | |
| 定休日 | 不定休 | |
| 座席数 | 80席~100席 | |
| 最低予算 | 飲み放題 女性 2時間 2,000円~ / 男性 90分 3,000円~ / カラオケ無料 | |
| 決済 | 現金のみ | |
| 予約可否 | 予約OK | |
|
スナック
スナック・BAR
米子市 角盤町・朝日町 |
Riberte |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 21:00~LAST | |
| 定休日 | 水曜日 | |
| 座席数 | カウンター8席・BOX4席 | |
| 最低予算 | 3,500円〜 | |
| 決済 | - | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| BAR スナック・BAR 米子市 | American cafe&bar NOVA |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 20:00~27:00 | |
| 定休日 | 木 | |
| 座席数 | 30席 | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金 / 各種クレジットカード / 各種電子マネー | |
| 予約可否 | 予約OK | |
|
スナック
スナック・BAR
米子市 角盤町・朝日町 |
OLIVE |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 21:00〜last | |
| 定休日 | 日曜日 | |
| 座席数 | 12〜20名まで | |
| 最低予算 | 4,000円〜 | |
| 決済 | 現金・各種クレジット・PayPay | |
| 予約可否 | 予約OK | |
|
メンズスナック
スナック・BAR
米子市 角盤町・朝日町 |
Caii; |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 0:00~6:00 | |
| 定休日 | 日曜 月曜 | |
| 座席数 | カウンター8席/ボックス8名 | |
| 最低予算 | セット料金3,000円/飲み放題1h 3,500円 | |
| 決済 | - | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| スナック スナック・BAR 米子市 | VIA |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 21:00~27:00 | |
| 定休日 | 日 | |
| 座席数 | カウンター7席 / ボックス2つ | |
| 最低予算 | 3,500円~ | |
| 決済 | 現金 / 各種クレジットカード / Paypay | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| バー&スナック スナック・BAR 米子市 | Samar |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 19:00~27:00(深夜3時) | |
| 定休日 | 火 | |
| 座席数 | 20席 | |
| 最低予算 | ①90分 3,000円 飲み放題(ハウスボトルのみ) カラオケ無料 / ②ボトルキープ 時間無制限 カラオケ1曲100円 | |
| 決済 | 現金のみ | |
| 予約可否 | 予約OK | |
|
スナック
スナック・BAR
米子市 角盤町・朝日町 |
アルコール チャップリン |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 19:30~2:00 | |
| 定休日 | 日曜日・祝日 | |
| 座席数 | カウンター10席 | |
| 最低予算 | 2,500円〜 | |
| 決済 | - | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| バー&カラオケ スナック・BAR 米子市 | RAIZING |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 20:00~LAST | |
| 定休日 | 日曜日 | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | 90分 飲み放題 歌い放題 3,000円~ | |
| 決済 | 現金 | |
| 予約可否 | 予約OK | |
|
スナック
スナック・BAR
米子市 角盤町・朝日町 |
Crane(クレイン) |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 20:00~26:00 | |
| 定休日 | 不定休 | |
| 座席数 | カウンター6席 BOX10 | |
| 最低予算 | 3000円(税込み)~ | |
| 決済 | - | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| BAR スナック・BAR 米子市 | BAR BUZZ |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 21:00~ラスト | |
| 定休日 | 日・祝 変動あり | |
| 座席数 | 15席 | |
| 最低予算 | オープン記念 90分 2,500円 10月いっぱいまで | |
| 決済 | 現金 / 各種クレジットカード / 各種QR決済 | |
| 予約可否 | 予約OK | |
|
BAR
スナック・BAR
米子市 角盤町・朝日町 |
yellow smoke |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 21:00~5:00 | |
| 定休日 | 月曜日 | |
| 座席数 | カウンター4席 ボックス4人掛け4席 | |
| 最低予算 | All drink 500円*一部 ショット.ボトルメニューを除く | |
| 決済 | - | |
| 予約可否 | 予約OK | |